最近一周,热卷期货仓单累计下降883吨,下降幅度为1.51%;
最近一个月,热卷期货仓单累计下降9185吨,下降幅度为13.72%。
日期 | 期货仓单(吨) | 增减(吨) | 增减幅 |
---|---|---|---|
7月31日 | 57772 | 0 | 0.00% |
7月30日 | 57772 | 0 | 0.00% |
7月29日 | 57772 | -590 | -1.01% |
7月28日 | 58362 | 0 | 0.00% |
7月25日 | 58362 | -293 | -0.50% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。