7月31日,截至10点16分,商品期货资金整体共流出65.51亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:沪金(+6.32亿元),玻璃(+5.73亿元),纯碱(+4.21亿元)。
资金流出前三分别为:沪银(-13.48亿元),焦煤(-6.38亿元),螺纹钢(-5.32亿元)。
品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
---|---|---|
沪金 | 6.32 | 927.06 |
玻璃 | 5.73 | 79.10 |
纯碱 | 4.21 | 98.02 |
沪镍 | 1.81 | 54.19 |
沥青 | 1.23 | 39.46 |
菜粕 | 0.87 | 44.42 |
豆粕 | 0.67 | 198.48 |
PVC | 0.67 | 43.14 |
沪铝 | -2.11 | 112.33 |
生猪 | -2.27 | 64.81 |
棕榈油 | -2.39 | 87.51 |
沪铜 | -3.60 | 351.35 |
热卷 | -4.31 | 113.29 |
螺纹钢 | -5.32 | 142.73 |
焦煤 | -6.38 | 129.09 |
沪银 | -13.48 | 309.61 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。