日期 | 期货仓单(吨) | 增减(吨) | 增减幅 |
---|---|---|---|
7月30日 | 51217 | -1857 | -3.50% |
7月29日 | 53074 | -524 | -0.98% |
7月28日 | 53598 | -1077 | -1.97% |
7月25日 | 54675 | -998 | -1.79% |
7月24日 | 55673 | -2050 | -3.55% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
日期 | 期货仓单(吨) | 增减(吨) | 增减幅 |
---|---|---|---|
7月30日 | 51217 | -1857 | -3.50% |
7月29日 | 53074 | -524 | -0.98% |
7月28日 | 53598 | -1077 | -1.97% |
7月25日 | 54675 | -998 | -1.79% |
7月24日 | 55673 | -2050 | -3.55% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>