7月24日,全国各地区螺纹钢现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:07-24 19:30):
品名及规格 | 地区 | 市场价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
HRB400:20MM | 上海 | 3380 | 0 |
HRB400:20MM | 北京 | 3330 | 20 |
HRB400:20MM | 广州 | 3470 | -10 |
HRB400:20MM | 杭州 | 3450 | 20 |
HRB400:20MM | 南京 | 3500 | -20 |
HRB400:20MM | 天津 | 3340 | 0 |
HRB400:20MM | 石家庄 | 3360 | 20 |
HRB400:20MM | 济南 | 3400 | 0 |
HRB400:20MM | 合肥 | 3630 | -20 |
HRB400:20MM | 郑州 | 3310 | -10 |
HRB400:20MM | 太原 | 3380 | 0 |
HRB400:20MM | 南昌 | 3410 | 0 |
HRB400:20MM | 武汉 | 3410 | -20 |
HRB400:20MM | 长沙 | 3590 | -10 |
HRB400:20MM | 成都 | 3430 | 0 |
HRB400:20MM | 重庆 | 3440 | 0 |
HRB400:20MM | 昆明 | 3570 | 0 |
HRB400:20MM | 西安 | 3340 | 0 |
一键获取全国现货,期现异动实时追踪>>
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。