日期 | 期货仓单(张) | 增减(张) | 增减幅 |
---|---|---|---|
7月30日 | 22003 | -6 | -0.03% |
7月29日 | 22009 | -87 | -0.39% |
7月28日 | 22096 | -28 | -0.13% |
7月25日 | 22124 | 0 | 0.00% |
7月24日 | 22124 | -26 | -0.12% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
日期 | 期货仓单(张) | 增减(张) | 增减幅 |
---|---|---|---|
7月30日 | 22003 | -6 | -0.03% |
7月29日 | 22009 | -87 | -0.39% |
7月28日 | 22096 | -28 | -0.13% |
7月25日 | 22124 | 0 | 0.00% |
7月24日 | 22124 | -26 | -0.12% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>