最近一周,锰硅期货仓单累计增长764张,增长幅度为0.98%;
最近一个月,锰硅期货仓单累计下降9996张,下降幅度为11.27%。
日期 | 期货仓单(张) | 增减(张) | 增减幅 |
---|---|---|---|
7月30日 | 78736 | -454 | -0.57% |
7月29日 | 79190 | 1586 | 2.04% |
7月28日 | 77604 | -52 | -0.07% |
7月25日 | 77656 | 104 | 0.13% |
7月24日 | 77552 | -420 | -0.54% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。