7月29日,各地区甲醇现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:07-30 11:35):
品种 | 地区 | 市场主流价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
甲醇 | 江苏 | 2392.5 | -5 |
甲醇 | 华南 | 2400 | 5 |
甲醇 | 福建 | 2430 | 5 |
甲醇 | 成都 | 2325 | 0 |
甲醇 | 安徽 | 2375 | 0 |
甲醇 | 河南 | 2187.5 | -22.5 |
甲醇 | 山东 | 2365 | 0 |
甲醇 | 河北 | 2230 | 0 |
甲醇 | 山西 | 2165 | 0 |
甲醇 | 两湖 | 2420 | 20 |
甲醇 | 陕西 | 2120 | 0 |
甲醇 | 宁夏 | 2115 | 0 |
甲醇 | 内蒙古 | 2035 | -5 |
甲醇 | 新疆 | 1625 | 0 |
甲醇 | 东北 | 2650 | 0 |
一键获取全国现货,期现异动实时追踪>>
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。