7月29日,各地区聚乙烯现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:07-30 11:35):
品名及厂家 | 地区 | 市场主流价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
LLDPE(大庆石化) | 沈阳 | 7200 | 0 |
LLDPE(吉林石化) | 北京 | 7300 | 20 |
LLDPE(7齐鲁化工) | 齐鲁化工城 | 7400 | 0 |
LLDPE(大庆石化) | 天津 | 7320 | 0 |
LLDPE(扬子石化) | 常州 | 7400 | 0 |
LLDPE(扬子石化) | 杭州 | 7350 | 0 |
LLDPE(吉林石化) | 杭州 | 7350 | 0 |
LLDPE(镇海炼化) | 南京 | 7500 | 0 |
LLDPE(大庆石化) | 上海 | 7380 | -20 |
LLDPE(吉林石化) | 余姚 | 7380 | 0 |
LLDPE(茂名石化) | 广州 | 7500 | 0 |
LLDPE(广州石化) | 顺德 | 7500 | 0 |
LLDPE(福建联合) | 厦门 | 7550 | 50 |
一键获取全国现货,期现异动实时追踪>>
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。