7月29日,各企业玻璃出厂价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:07-30 11:35):
品名及规格 | 厂家 | 出厂价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
玻璃(5.0mm) | 湖北明弘 | 1200 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 湖北亿钧 | 1200 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 湖北三峡 | 1220 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 武汉长利 | 1300 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 湖南巨强 | 1180 | 40 |
玻璃(5.0mm) | 醴陵旗滨 | 1240 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 河北南玻 | 1280 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 河北润安 | 1200 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 天津中玻 | 1210 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 天津台玻 | 1300 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 四川信义 | 1220 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 福建瑞玻 | 1420 | 0 |
一键获取全国现货,期现异动实时追踪>>
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。