7月29日,各化工企业LPG出厂价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:07-30 11:35):
品名及规格 | 厂家 | 出厂价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
液化气(民用气) | 广州石化 | 4448 | 0 |
液化气(民用气) | 广西石化 | 4400 | -80 |
液化气(民用气) | 吉林石化 | 3740 | 0 |
液化气(民用气) | 上海高桥 | 4280 | 0 |
液化气(民用气) | 海南石化 | 5570 | -50 |
液化气(民用气) | 海南炼化 | 4050 | 0 |
液化气(民用气) | 扬子石化 | 4600 | 0 |
液化气(民用气) | 茂名石化 | 4460 | 0 |
一键获取全国现货,期现异动实时追踪>>
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。