玻璃机构观点汇总 | ||
---|---|---|
期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
南华期货 | 震荡 | 市场处于弱平衡状态,表需环比改善但累计表需下滑,厂家去库而中游累库,整体社库仍高位,需关注政策落地及反内卷预期变化。 |
银河期货 | 空 | 玻璃厂家出货显著转弱,期货价格下跌导致期限商货源释放形成负反馈,库存充足且补库意愿不强,预计走势偏弱回吐情绪溢价。 |
光大期货 | 空 | 玻璃现货市场情绪继续降温,中下游采购回归刚需,产销率回落,贸易商降价出货,需求端情绪减弱。 |
正信期货 | 震荡 | 玻璃基本面有所转好,但交易所监管趋严,短期风险增加,需关注7月下旬的新一轮补库力度。 |
申银万国 | 震荡 | 夏季检修导致供给收缩,玻璃库存连续消化,市场预期改善,但盘面价格与现货基本面消化速度存在差异,需关注政策落地及基本面变化。 |
混沌天成研究 | 中性 | 玻璃下游需求走弱,供需处于弱平衡状态,煤炭价格上涨提升成本,但缺乏具体政策支持,市场情绪波动大,风险高。 |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。