7月29日,截至10点16分,商品期货资金整体共流入30.40亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:纯碱(+20.57亿元),玻璃(+16.62亿元),焦煤(+14.03亿元)。
资金流出前三分别为:锰硅(-13.37亿元),硅铁(-9.42亿元),沪银(-3.64亿元)。
品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
---|---|---|
纯碱 | 20.57 | 111.96 |
玻璃 | 16.62 | 85.67 |
焦煤 | 14.03 | 145.84 |
原油 | 5.67 | 85.82 |
铁矿石 | 1.41 | 168.10 |
螺纹钢 | 1.29 | 136.68 |
纸浆 | 1.15 | 26.03 |
燃油 | 1.15 | 34.94 |
沪铝 | -2.14 | 115.97 |
沪铜 | -2.22 | 358.66 |
豆粕 | -2.33 | 195.41 |
苹果 | -2.78 | 20.41 |
棕榈油 | -3.07 | 90.34 |
沪银 | -3.64 | 329.31 |
硅铁 | -9.42 | 20.10 |
锰硅 | -13.37 | 35.99 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。