【基差】07月28日国内商品基差数据一览

芝麻大魔王
广告 X
OK欧意app

主流交易所一应俱全,立即下载进入加密世界

立即下载认证享受新用户福利

07月28日国内商品基差数据一览(持续更新到24点)

商品

基差

基差率

基差一年内

均值

最高

最低

黑色金属

不锈钢 660 4.89% 688.76 1190 185
螺纹钢 142 4.19% 83.58 259 -169
线材 103 2.87% 67.73 540 -98
铁矿石 17.6 2.19% 37.29 91.1 10.7
锰硅 112 1.82% -33.42 226 -332
热卷 43 1.25% -2.83 130 -139
硅铁 10 0.17% 97.76 402 -316
焦炭 -268.5 -20.04% -169.86 11 -547

能源化工

LPG 758 15.96% 498.10 829 -96
纸浆 560 9.46% 578.84 1148 152
玻璃 65 5.05% 39.37 176 -151
沥青 166 4.44% 237.25 729 -61
烧碱 98 3.63% 201.37 653 -457
合成橡胶 445 3.59% 263.46 1460 -650
聚丙烯 165 2.26% 249.71 534 -127
短纤 124 1.87% 279.74 765 -60
瓶片 90 1.48% 37.78 366 -138
乙二醇 63 1.40% 45.85 172 -57
尿素 22 1.25% -4.47 213 -215
纯碱 9 0.68% 14.62 225 -199
PTA 33 0.68% -4.01 319 -192
苯乙烯 12 0.16% 280.34 733 -47
甲醇 -4 -0.17% 62.91 427 -47
塑料 -16 -0.22% 218.89 909 -125
PVC -53 -1.05% -132.07 20 -335
橡胶 -215 -1.45% -415.64 1070 -2140
纯苯 -262 -4.38% -318.20 -122 -468
丙烯 -375 -6.05% -321.80 -238 -417

农产品

棉纱 3215 13.71% 4268.68 5360 2755
菜籽 803 13.38% 569.88 1202 -227
白糖 198 3.28% 387.19 926 13
花生 258 3.07% 167.56 936 -522
玉米淀粉 47 1.72% 106.65 330 -98
菜油 134 1.41% 69.03 343 -172
豆油 70 0.86% 177.34 498 -72
玉米 6 0.26% -32.38 110 -195
苹果 -52 -0.65% 397.68 1414 -1566
生猪 -125 -0.89% 1401.82 3925 -250
鸡蛋 -526 -17.25% 389.76 1690 -1184

有色金属

工业硅 1035 10.40% 648.86 2390 -1355
氧化铝 82 2.47% 225.86 1502 -548
沪镍 1580 1.28% 967.58 5500 -1330
铝合金 75 0.37% 271.00 710 -30
沪锡 920 0.34% 374.68 11000 -3820
沪铝 45 0.22% -4.28 310 -275
沪铜 75 0.10% 63.36 1175 -950
碳酸锂 30 0.04% 291.72 5820 -9670
沪锌 5 0.02% 182.18 1395 -535
沪铅 -165 -0.99% -136.48 885 -490
多晶硅 -2905 -6.25% 55.25 4980 -7765

贵金属

沪银 -66 -0.72% -35.61 224 -216
沪金 -5.58 -0.73% -2.35 24.28 -14.76

金融板块

欧线集运 813.8 35.13% 313.64 3392.7 -1496.8
中证1000 128 1.90% 74.25 245.5 -225.8
中证500 101.4 1.60% 33.42 160.7 -228.5
沪深300 13.8 0.33% 12.71 136.8 -142.7
上证50 -3 -0.11% 3.94 75.8 -103

备注:

1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。

2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。

3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。

免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。

期货品种

现货基准地

螺纹钢

上海

铁矿石

青岛港

焦煤

甘其毛都

焦炭

天津港

动力煤

秦皇岛

不锈钢

无锡

热卷

上海

硅铁

宁夏

线材

天津

锰硅

天津

玻璃

沙河

纯碱

沙河地区

甲醇

江苏

燃油

新加坡

PTA

华东

沥青

华东

纸浆

山东

乙二醇

华东

橡胶

云南

尿素

山东

短纤

国内

原油

迪拜

苯乙烯

华东

塑料

华北

LPG

山东

PVC

华东

低硫燃油

新加坡

20号胶

青岛

聚丙烯

华东

合成橡胶

中石化华北

烧碱

山东

对二甲苯

华东地区

瓶片

华南

纯苯

华东地区

丙烯

【基差】07月28日国内商品基差数据一览

山东

菜粕

南通

苹果

山东烟台

棕榈油

广东

棉花

新疆

豆粕

连云港

白糖

国内

玉米

锦州港

豆油

日照

玉米淀粉

长春

生猪

河南

鸡蛋

德州

菜籽

江苏

花生

山东

菜油

江苏

豆一

哈尔滨

豆二

张家港

棉纱

山东

粳稻

哈尔滨

强麦

济宁

早籼稻

九江

普麦

阜阳

晚籼稻

九江

红枣

河北

原木

太仓

沪铜

上海

沪锡

上海

沪镍

上海

沪铝

上海

沪铅

上海

沪锌

上海

碳酸锂

江西

工业硅

华东

多晶硅

国内

氧化铝

广西

铝合金

华东

沪银

上海

沪金

上海

上证50

--

沪深300

--

中证500

--

中证1000

--

欧线集运

上海



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。