7月28日,各地区尿素现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:07-28 19:45):
品名及规格 | 地区 | 主流价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
尿素(小颗粒) | 东北地区 | 1770 | 0 |
尿素(小颗粒) | 华北地区 | 1737.5 | -17.5 |
尿素(小颗粒) | 华东地区 | 1783.33 | -26.67 |
尿素(小颗粒) | 华南地区 | 1890 | -15 |
尿素(小颗粒) | 华中地区 | 1836 | -12 |
尿素(小颗粒) | 河北地区 | 1760 | -20 |
尿素(小颗粒) | 山西地区 | 1660 | -30 |
尿素(小颗粒) | 安徽地区 | 1800 | -30 |
尿素(小颗粒) | 江苏地区 | 1800 | -10 |
尿素(小颗粒) | 山东地区 | 1780 | -10 |
一键获取全国现货,期现异动实时追踪>>
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。