鸡蛋机构观点汇总 | ||
---|---|---|
期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
广州期货 | 震荡 | 鸡蛋现货价格稳中有涨,但市场对供需关系持悲观预期,因蛋鸡存栏量持续增加且淘汰力度不足,导致期价增仓下行![]() |
南华期货 | 偏空 | 鸡蛋产能中长周期仍偏宽松,供给端压力较大,尽管市场有抄底情绪,但价格难言见底,建议谨慎观望或逢高沽空远月合约。 |
光大期货 | 中性 | 鸡蛋期货![]() |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
鸡蛋机构观点汇总 | ||
---|---|---|
期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
广州期货 | 震荡 | 鸡蛋现货价格稳中有涨,但市场对供需关系持悲观预期,因蛋鸡存栏量持续增加且淘汰力度不足,导致期价增仓下行![]() |
南华期货 | 偏空 | 鸡蛋产能中长周期仍偏宽松,供给端压力较大,尽管市场有抄底情绪,但价格难言见底,建议谨慎观望或逢高沽空远月合约。 |
光大期货 | 中性 | 鸡蛋期货![]() |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>