玉米机构观点汇总 | ||
---|---|---|
期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
广州期货 | 中性 | 市场关注新旧作衔接问题及小麦饲用替代对玉米需求的影响,期价贴水与新作上市压力博弈,需关注中下游库存变动情况。 |
南华期货 | 中性 | 美国玉米优良率下降和东北玉米价格上涨,但华北企业收购价格稳中偏弱,市场观望新粮上市情况。 |
恒泰期货 | 中性 | 三季度进口玉米拍卖和替代品供应增加,导致玉米期货![]() |
国都期货 | 震荡 | 9月新粮集中上市增加供给,尽管下游深加工需求有季节性增量,但饲料厂需求平稳,基本面承压。现货价格继续寻底,但期货盘面已有见底迹象,预计短期维持底部震荡![]() |
财达期货 | 震荡 | 东北地区报价稳定,华北地区收购价下跌,政策粮投放补充市场,新粮上市临近,需求疲软,玉米现货偏弱调整,盘面震荡反弹但上方压力增强。 |
光大期货 | 震荡 | 东北玉米现货价格偏强,南港价格上涨,北港跟涨,部分地区现货紧缺;华北地区山东深加工企业玉米价格下调,技术上11月合约减仓上行![]() |
正信期货 | 震荡 | 美国玉米优良率高于预期导致震荡,国内玉米库存去化支撑短期反弹![]() |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。