| 玻璃机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 南华期货 | 震荡 | 玻璃上中游库存高位且需求疲弱,限制价格上涨空间;供应端减量预期存在分歧,基本面供强需弱格局不变,市场处于弱平衡状态,需关注供应端点火预期、煤价走势及中游库存去化情况。 |
| 银河期货 | 震荡 | 市场情绪减弱叠加降雨影响,采购积极性一般,价格稳中偏弱运行;玻璃企业库存下降,供应稳定;临近10月市场预期频繁切换,预计节前震荡走势。 |
| 正信期货 | 震荡 | 玻璃期货 |
| 光大期货 | 震荡 | 玻璃市场供需两端均表现稳定,产量维持在16.02万吨,需求端表现一般,且双节前备货计划尚未大规模展开,市场驱动有限,整体心态谨慎,预计价格宽幅震荡。 |
| 混沌天成研究 | 偏多 | 玻璃下游需求改善,深加工订单增加,供需基本平衡,价格在成本附近;反内卷政策可能抬升成本或抑制产量,政府解决企业欠款问题利好需求,价格上涨概率较大,建议在1100元附近逢低买入。 |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

