10月14日,全国各地区鸡蛋现货价格如下(单位:元/斤;最新更新时间:10-14 10:15):
品名 | 地区 | 市场价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
鸡蛋 | 北京大洋路 | 2.95 | 0 |
鸡蛋 | 北京新发地 | 2.95 | 0 |
鸡蛋 | 石家庄 | 2.78 | 0 |
鸡蛋 | 天津 | 2.69 | 0 |
鸡蛋 | 郑州 | 2.75 | 0 |
鸡蛋 | 济南 | 2.67 | 0 |
鸡蛋 | 太原 | 2.8 | 0 |
鸡蛋 | 西安 | 3.2 | -0.1 |
鸡蛋 | 淮北 | 2.83 | 0 |
鸡蛋 | 南京 | 2.98 | 0.06 |
鸡蛋 | 上海浦东 | 2.87 | -0.22 |
鸡蛋 | 南昌 | 2.89 | 0.05 |
鸡蛋 | 武汉 | 2.89 | 0.05 |
鸡蛋 | 张家界 | 3.33 | 0 |
鸡蛋 | 福州 | 3.2 | 0 |
鸡蛋 | 广州 | 3.1 | 0 |
鸡蛋 | 昆明 | 2.78 | 0 |
鸡蛋 | 兰州 | 3.1 | 0 |
鸡蛋 | 哈尔滨 | 3 | 0 |
鸡蛋 | 长春 | 3 | 0 |
鸡蛋 | 沈阳 | 2.9 | 0 |
一键获取全国现货,期现异动实时追踪>>
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。