| 淀粉机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 广州期货 | 震荡 | 淀粉现货报价下调,淀粉期价跟随玉米反弹,淀粉-玉米价差收窄,因行业库存累积及玉米品质下降影响生产成本。建议规避近月价差,关注远月特别是5月合约价差。 |
| 南华期货 | 震荡 | 玉米淀粉价格变动不大,成交量尚可,下游刚性需求支撑,供需结构平稳,市场整体维持震荡状态。 |
| 国都期货 | 震荡 | 淀粉主力合约 |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
| 淀粉机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 广州期货 | 震荡 | 淀粉现货报价下调,淀粉期价跟随玉米反弹,淀粉-玉米价差收窄,因行业库存累积及玉米品质下降影响生产成本。建议规避近月价差,关注远月特别是5月合约价差。 |
| 南华期货 | 震荡 | 玉米淀粉价格变动不大,成交量尚可,下游刚性需求支撑,供需结构平稳,市场整体维持震荡状态。 |
| 国都期货 | 震荡 | 淀粉主力合约 |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>