截至收盘,金融期权
合约涨幅前三分别为:中证1000 2510沽7400(+105.26%)、中证1000 2510沽7500(+83.38%)、中证500
ETF沽10月2900(+67.07%)。
牛市来了,股市赚钱太慢!试试股指期权
,一天爆赚超30倍!>>>
| 期权名称 | 价格 | 涨幅(昨收) | 剩余日 | 标的涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 中证1000 2510沽7400 | 54.6 | 105.26% | 1 | -1.09% |
| 中证1000 2510沽7500 | 128.0 | 83.38% | 1 | -1.09% |
| 中证500ETF沽10月2900 | 0.0279 | 67.07% | 6 | -0.88% |
| 中证500ETF沽10月2950 | 0.0517 | 47.29% | 6 | -0.88% |
| 中证500ETF沽10月3000 | 0.0911 | 39.3% | 6 | -0.88% |
| 50ETF购10月3100 | 0.0709 | 34.28% | 6 | 0.67% |
| 上证50 |
20.4 | 24.39% | 1 | 0.59% |
| 科创板50沽12月1100 | 0.0111 | 23.33% | 69 | -0.82% |
| 上证50 2510购2950 | 66.8 | 22.79% | 1 | 0.59% |
| 科创板50沽12月800 | 0.0019 | 18.75% | 69 | -0.82% |
| 中证500ETF沽10月3100 | 0.1815 | 18.71% | 6 | -0.88% |
| 科创板50沽12月1150 | 0.0147 | 16.67% | 69 | -0.82% |
| 科创板50沽12月1200 | 0.0226 | 15.9% | 69 | -0.82% |
| 科创50购10月1500 | 0.04 | 13.31% | 6 | -0.93% |
| 科创50购10月1450 | 0.0731 | 12.29% | 6 | -0.93% |
| 上证50 2511购3000 | 71.6 | 11.87% | 36 | 0.59% |
| 科创50沽10月1550 | 0.0745 | 10.37% | 6 | -0.93% |
| 科创板50购10月1450 | 0.0476 | 8.92% | 6 | -0.82% |
| 科创50沽12月1250 | 0.0276 | 8.24% | 69 | -0.93% |
| 科创50购12月1750 | 0.0408 | 8.22% | 69 | -0.93% |
什么是期权?
简单来说,期权就像一张'限时门票',付点小钱(权利金)就能锁定未来买卖股票的价格,涨了能赚数倍,跌了最多亏门票钱。
实战案例:暴跌10%,普通股民血亏5万,他却赚超27万!
张先生持有50万元中证1000对应的一篮子股票,由于担心未来价格暴跌,4月6日花费1600元买入对应的看跌期权——“中证1000 2504沽5400”合约。4月7日,中证1000暴跌10%,该看跌合约飙升,涨幅一度高达20462.5%。
此时,对比普通股民,张先生虽同样股票出现亏损,但期权却带来了超27万的收益!

【风险提示】本文章根据客观数据生成,不代表平台观点,仅供参考。如有投资者据此操作,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

