| 玉米机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 广州期货 | 中性 | 玉米现货价格因供应增加而走弱,但中下游库存偏低需补库,农户售粮与贸易商屯粮心态较强,小麦支撑及进口受限限制下跌空间。 |
| 恒泰期货 | 中性 | 三季度进口玉米拍卖和小麦替代增量增加了市场谷物饲料供应,导致玉米期货 |
| 国都期货 | 震荡 | 玉米期货价格 |
| 财达期货 | 震荡 | 东北地区直属库收购支撑报价,但华北局部价格下跌;玉米淀粉行业开机率上升,需求回暖;全国玉米产区集中收获期,供应增加;进口下降,库存低位,储备收购将启动,价格预计以稳为主。 |
| 光大期货 | 震荡 | 玉米期货价格在低位企稳并呈现反弹,受东北降温天气影响,农户惜售情绪增加,同时现货市场报价延续下跌,产区上货量集中,北港到货量较多,销区港口贸易商报价下调,技术面显示丰产预期压力逐步释放。 |
| 正信期货 | 震荡 | 华北地区降雨减少导致玉米收割加速,但下游需求疲软,现货价格走弱;美玉米因美元走弱而低位反弹,国内新粮上量增加但承接有限,短期盘面预计震荡偏弱,中长期有丰产预期。 |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

