| 甲醇机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 南华期货 | 震荡 | 甲醇港口库存积累显著,伊朗高发运超预期,导致供应压力增加;中美贸易影响短期利多,但长期影响卸港节奏;市场恐惧情绪升温,整体维持震荡。 |
| 银河期货 | 震荡 | 国际装置开工率提升,伊朗地区部分装置重启,进口恢复,港口库存累积,国内供应宽松,煤炭需求旺季,煤价反弹,原油偏弱震荡,美联储降息预期强化,导致甲醇整体震荡偏弱。 |
| 光大期货 | 中性 | 伊朗供应恢复但受限气制约,国内制裁船舶停靠暂停影响到港量,美国政策不确定性增加交易风险,原油价格偏弱影响下游化工品估值。 |
| 申银万国 | 偏多 | 国内甲醇装置开工负荷提升,沿海库存虽高但持续上升,进口船货到港量增加,显示需求支撑甲醇期货价格 |
| 混沌天成研究 | 偏多 | 伊朗被制裁的消息曾引发市场对供应减少的预期,尽管制裁影响被证伪,但市场仍关注伊朗开工及国内需求的变化。10月港口库存预计累积,但压力边际放缓,市场对弱现实强预期的结构持偏多观点。 |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

