| 铁矿石机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 南华期货 | 空 | 铁矿石库存压力增加,焦煤价格偏强挤压铁矿石价格,宏观市场风险偏好变弱,导致铁矿石价格承压。虽然黑色整体基本面偏弱,但没有进一步恶化,钢厂产量略有缩减,库存压力小幅缓解。 |
| 银河期货 | 偏空 | 铁矿石库存增加且终端需求走弱,叠加关税扰动,市场情绪受挫,预计矿价偏弱运行。 |
| 恒泰期货 | 中性 | 铁矿石供需基本面矛盾不突出,铁水产量高位支撑需求,港口库存去化,但市场情绪波动和资金博弈加剧导致价格波动,建议观望寻找买入机会。 |
| 国都期货 | 震荡 | 中钢协指出国内钢铁需求呈波动下降趋势,近期黑色系回调,市场情绪和预期驱动的上涨结束,供需利空逻辑主导,建议轻仓操作,关注政策预期变化。 |
| 光大期货 | 空 | 全球、澳洲、巴西发运量下降,铁水产量环比下降,钢厂盈利率下降,港口铁矿库存增加,多空交织下,预计矿价短期继续小幅下跌。 |
| 正信期货 | 偏空 | 五大材小幅减产及节后补库需求结束导致矿价弱势运行,澳巴发运微降但到港增加,供应宽松;疏港量回落,港口库存累积,钢厂库存去化明显,铁矿需求弱稳,整体受供应增加预期影响。 |
| 混沌天成研究 | 偏空 | 全球铁矿发运量小幅回落,但国内港口库存增加,钢厂盈利率下降,钢材高库存带来负反馈预期,短期矿价弱势。 |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>

温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

