| 纸浆机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 南华期货 | 震荡 | 纸浆期货整体如预期偏震荡,现货市场价格保持稳定,各月合约小幅上行,显示市场观望情绪浓厚。 |
| 银河期货 | 中性 | 进口量增加且港口库存高位,现货供应充足,市场反弹乏力,关注美国船舶制裁可能导致的运费上涨风险。 |
| 正信期货 | 震荡 | 纸浆港口库存仍处于高位,下游需求改善不明显,行业利润微薄,市场交投情绪一般,期货市场 |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
| 纸浆机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 南华期货 | 震荡 | 纸浆期货整体如预期偏震荡,现货市场价格保持稳定,各月合约小幅上行,显示市场观望情绪浓厚。 |
| 银河期货 | 中性 | 进口量增加且港口库存高位,现货供应充足,市场反弹乏力,关注美国船舶制裁可能导致的运费上涨风险。 |
| 正信期货 | 震荡 | 纸浆港口库存仍处于高位,下游需求改善不明显,行业利润微薄,市场交投情绪一般,期货市场 |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>