| 铁合金机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 南华期货 | 空 | 铁合金生产利润下滑且库存高企,加上中美摩擦加剧和下游需求疲软,导致铁合金价格承压。 |
| 银河期货 | 震荡 | 需求预期持续偏弱,钢材库存高企压制需求,但估值水平较低及成本端支撑,铁合金期货预计底部震荡 |
| 光大期货 | 震荡 | 锰硅期价震荡走强,尽管主流钢招定价略有上调,但供需格局宽松,库存创新高,需求持续下降,基本面支撑力度有限,预计短期仍以震荡运行为主。 |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
| 铁合金机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 南华期货 | 空 | 铁合金生产利润下滑且库存高企,加上中美摩擦加剧和下游需求疲软,导致铁合金价格承压。 |
| 银河期货 | 震荡 | 需求预期持续偏弱,钢材库存高企压制需求,但估值水平较低及成本端支撑,铁合金期货预计底部震荡 |
| 光大期货 | 震荡 | 锰硅期价震荡走强,尽管主流钢招定价略有上调,但供需格局宽松,库存创新高,需求持续下降,基本面支撑力度有限,预计短期仍以震荡运行为主。 |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>