最近一周,沪锡期货仓单
累计增长74吨,增长幅度为1.34%;
最近一个月,沪锡期货仓单累计下降468吨,下降幅度为7.70%。
| 日期 | 期货仓单(吨) | 增减(吨) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 10月28日 | 5609 | -43 | -0.76% |
| 10月27日 | 5652 | 85 | 1.53% |
| 10月24日 | 5567 | 97 | 1.77% |
| 10月23日 | 5470 | -130 | -2.32% |
| 10月22日 | 5600 | 65 | 1.17% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

