最近一周,沪镍期货仓单
累计增长4359吨,增长幅度为16.13%;
最近一个月,沪镍期货仓单累计增长6232吨,增长幅度为24.78%。
| 日期 | 期货仓单(吨) | 增减(吨) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 10月28日 | 31385 | 1605 | 5.39% |
| 10月27日 | 29780 | 2970 | 11.08% |
| 10月24日 | 26810 | -71 | -0.26% |
| 10月23日 | 26881 | -72 | -0.27% |
| 10月22日 | 26953 | -73 | -0.27% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

