| 玉米机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司  | 方向 | 核心逻辑 | 
| 广州期货 | 震荡 | 玉米现货市场表现分化,华北产区上涨,东北产区涨跌互现,港口稳中有跌。新作压力释放和中下游库存偏低可能带动补库需求,小麦上涨与谷物进口受限也提供支撑,期现货下方空间或有限。 | 
| 南华期货 | 震荡 | 新季玉米收获进入尾声,粮源出售及流通高峰期,价格底部逐步浮现,国储收购托市信号明显,但上下驱动力度有限,市场观望情绪浓厚。 | 
| 恒泰期货 | 偏空 | 国内玉米供应季节性增加,售粮户挺价意愿增强,但下游养殖企业采购积极性偏弱,预计11月玉米行情维持偏弱。 | 
| 国都期货 | 震荡 | 玉米开秤价较去年提升,但上市量增加和天气影响导致价格高开低走,基本面季节性承压,短期可能延续底部调整。 | 
| 财达期货 | 震荡 | 新季玉米收割进度加快,中储粮收储范围扩大,基层种植户售粮节奏变化及下游企业  补库需求影响市场情绪,盘面承压运行。 | 
| 光大期货 | 震荡 | 新粮上市增加导致供应压力上升,北港玉米报价承压下行,技术上反弹受制于2150点压力,期价重回跌势,市场观望情绪浓厚,长期看空预期。 | 
| 正信期货 | 震荡 | 国内玉米短期上量偏少,现货价格稳定;中美会谈未提及增加玉米采购,美玉米震荡走低;长期丰产预期下,玉米可能向下寻底。 | 
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

 
						 
					