| 日期 | 期货仓单 |
增减(千克) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 11月4日 | 665610 | 6759 | 1.03% |
| 11月3日 | 658851 | -6693 | -1.01% |
| 10月31日 | 665544 | 2709 | 0.41% |
| 10月30日 | 662835 | 9007 | 1.38% |
| 10月29日 | 653828 | -3599 | -0.55% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
| 日期 | 期货仓单 |
增减(千克) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 11月4日 | 665610 | 6759 | 1.03% |
| 11月3日 | 658851 | -6693 | -1.01% |
| 10月31日 | 665544 | 2709 | 0.41% |
| 10月30日 | 662835 | 9007 | 1.38% |
| 10月29日 | 653828 | -3599 | -0.55% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>