| 玉米机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 |
方向 | 核心逻辑 |
| 广州期货 | 震荡 | 谷物进口受限及华北新作玉米因降雨品质下降,国内玉米定价参考小麦,库存偏低导致补库需求增加,期现货价格有望震荡上行,行情可能与2022年相似。 |
| 南华期货 | 震荡 | 东北玉米价格偏强,北港到货量少,贸易商高价收购,现货供应收敛和下游刚需提价支撑价格,但卖压增加可能导致价格间歇性承压。 |
| 恒泰期货 | 偏空 | 新粮上市增加供应压力,国储玉米轮出拍卖和饲用小麦补充导致下游采购积极性减弱,预计11月玉米行情维持偏弱。 |
| 国都期货 | 震荡 | 玉米现货价格较期货升水,且近期期现货均偏强运行,但由于天气改善导致上市量增加,粮价止跌但承压,反弹空间预计有限。 |
| 光大期货 | 震荡 | 玉米期价近强远弱,东北产区价格偏强,贸易商收粮积极性提高,销区价格上涨,农户惜售,饲料企业谨慎看涨,技术面期价短线调整,需警惕远月报价阶段性调整。 |
| 财达期货 | 震荡 | 下游企业 |
| 正信期货 | 震荡 | 国内玉米市场受华北农户惜售情绪减弱和东北新粮上市进度影响,短期供应增加;但下游养殖企业增肥阶段需求增加,加工企业需求也在增加,现货价格稳中偏强。中长期来看,新季玉米丰产,价格可能低位筑底。 |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

