| 纸浆机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 |
方向 | 核心逻辑 |
| 南华期货 | 震荡 | 纸浆期货价格 |
| 银河期货 | 震荡 | 欧洲针叶浆出口量大增,导致期货市场 |
| 正信期货 | 震荡 | 纸浆期货市场交投热情降温,港口库存小幅波动,供应端压力持续,下游需求表现平淡,成品纸订单释放有限,导致期货盘面近期呈区间震荡走势。 |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
| 纸浆机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 |
方向 | 核心逻辑 |
| 南华期货 | 震荡 | 纸浆期货价格 |
| 银河期货 | 震荡 | 欧洲针叶浆出口量大增,导致期货市场 |
| 正信期货 | 震荡 | 纸浆期货市场交投热情降温,港口库存小幅波动,供应端压力持续,下游需求表现平淡,成品纸订单释放有限,导致期货盘面近期呈区间震荡走势。 |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>