| 玻璃机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 南华期货 | 空 | 近期产销偏弱,中游高库存导致现货压力大,玻璃期货 |
| 银河期货 | 震荡 | 沙河部分厂家下调价格,市场对冬储及未来预期较差,需求表现乏力,中游库存较大。厂库和期货价格走势背离,玻璃价格下方空间可能有限,市场或将进入震荡。 |
| 正信期货 | 震荡 | 玻璃期货夜盘 |
| 混沌天成研究 | 空 | 玻璃厂家库存高位,需求减弱,市场悲观情绪导致盘面增仓下行 |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
| 玻璃机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 南华期货 | 空 | 近期产销偏弱,中游高库存导致现货压力大,玻璃期货 |
| 银河期货 | 震荡 | 沙河部分厂家下调价格,市场对冬储及未来预期较差,需求表现乏力,中游库存较大。厂库和期货价格走势背离,玻璃价格下方空间可能有限,市场或将进入震荡。 |
| 正信期货 | 震荡 | 玻璃期货夜盘 |
| 混沌天成研究 | 空 | 玻璃厂家库存高位,需求减弱,市场悲观情绪导致盘面增仓下行 |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>