11月19日,全国豆粕现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:11-19 13:35):
| 品种 | 地区 | 现货均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 豆粕 | 连云港 | 3050 | -10 |
| 豆粕 | 大连 | 3120 | -30 |
| 豆粕 | 北京 | 3050 | -30 |
| 豆粕 | 石家庄 | 3140 | -20 |
| 豆粕 | 太原 | 3220 | -20 |
| 豆粕 | 济宁 | 3060 | -20 |
| 豆粕 | 日照 | 3020 | -20 |
| 豆粕 | 烟台 | 3080 | -20 |
| 豆粕 | 合肥 | 3030 | -30 |
| 豆粕 | 张家港 | 3050 | -10 |
| 豆粕 | 上海 | 3000 | -30 |
| 豆粕 | 长沙 | 3080 | -20 |
| 豆粕 | 贵阳 | 3180 | -20 |
| 豆粕 | 武汉 | 3060 | -20 |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通
并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

