| 淀粉机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 |
方向 | 核心逻辑 |
| 广州期货 | 震荡 | 淀粉-玉米价差持续震荡,略有小幅走扩,因行业库存继续累积及玉米品质担忧缓解,深加工玉米收购价或向饲用玉米靠拢,价差仍有走扩空间。 |
| 南华期货 | 震荡 | 淀粉市场走货正常,小包库存略紧,整体价格平稳;盘面上玉米与淀粉经过反弹后处于整理阶段,在现货驱动不明显情况下,走势或维持区间震荡。 |
| 国都期货 | 震荡 | 淀粉期货价格 |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
| 淀粉机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 |
方向 | 核心逻辑 |
| 广州期货 | 震荡 | 淀粉-玉米价差持续震荡,略有小幅走扩,因行业库存继续累积及玉米品质担忧缓解,深加工玉米收购价或向饲用玉米靠拢,价差仍有走扩空间。 |
| 南华期货 | 震荡 | 淀粉市场走货正常,小包库存略紧,整体价格平稳;盘面上玉米与淀粉经过反弹后处于整理阶段,在现货驱动不明显情况下,走势或维持区间震荡。 |
| 国都期货 | 震荡 | 淀粉期货价格 |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>