11月21日,各地区现货铜价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:11-21 11:35):
| 品名及规格 | 地区 | 现货均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 1#电解铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 85815 | -620 |
| 平水铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 85770 | -625 |
| 升水铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 85870 | -615 |
| 湿法铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 85670 | -630 |
| 贵溪铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 85895 | -600 |
| 1#铜 | 广州 | 85870 | -520 |
| 1#铜 | 昆明 | 86080 | -550 |
| 1#铜 | 重庆 | 86030 | -550 |
| 1#铜 | 西安 | 86030 | -550 |
| 1#铜 | 武汉 | 85980 | -550 |
| 1#铜 | 无锡 | 85980 | -550 |
| 1#铜 | 济南 | 85930 | -550 |
| 1#铜 | 天津 | 85980 | -550 |
| 1#铜 | 沈阳 | 86030 | -550 |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通
并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

