7月29日,焦炭港口价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:07-30 11:35):
品名及规格 | 港口 | 港口平仓价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
一级冶金焦(产地山西,含税) | 天津港 | 1520 | 50 |
一级冶金焦(产地山西,河北) | 天津港 | 1510 | 50 |
准一级冶金焦(产地山西,含税) | 天津港 | 1420 | 50 |
准一级冶金焦(产地山西) | 天津港 | 1410 | 50 |
二级冶金焦(产地华北) | 天津港 | 1290 | 50 |
二级冶金焦(产地内蒙古) | 天津港 | 1350 | 50 |
准一级冶金焦(产地日照,含税) | 日照港 | 1420 | 50 |
一级冶金焦(产地日照,含税) | 日照港 | 1520 | 50 |
二级冶金焦(产地日照,含税) | 日照港 | 1320 | 50 |
一键获取全国现货,期现异动实时追踪>>
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。