| 豆粕机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 广州期货 | 震荡 | 巴西大豆种植率大幅提升 |
| 南华期货 | 震荡 | 中美领导人会面预期推动市场反弹,豆粕短期走势受菜粕库存季节性去库和中加谈判影响,需关注仓单变化。 |
| 正信期货 | 震荡 | 美豆低位反弹受压榨数据和宏观因素支撑,但国内大豆及豆粕库存充足,豆粕现货表现偏弱,短期连粕震荡偏弱,中长期筑底,操作上建议观望。 |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
| 豆粕机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 广州期货 | 震荡 | 巴西大豆种植率大幅提升 |
| 南华期货 | 震荡 | 中美领导人会面预期推动市场反弹,豆粕短期走势受菜粕库存季节性去库和中加谈判影响,需关注仓单变化。 |
| 正信期货 | 震荡 | 美豆低位反弹受压榨数据和宏观因素支撑,但国内大豆及豆粕库存充足,豆粕现货表现偏弱,短期连粕震荡偏弱,中长期筑底,操作上建议观望。 |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>