| 白糖机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 广州期货 | 震荡 | 国际糖价处于极低水平且波动率高,巴西食糖产量同比增加,国内糖价在成本低位,外盘企稳时可能向上修复,但外盘暴跌时可能跟随下跌。 |
| 南华期货 | 空 | 巴西甘蔗压榨量和食糖产量同比增长,全球食糖供应过剩预估增加,近期糖价保持弱势运行。 |
| 申银万国 | 偏空 | 全球糖市进入累库阶段,巴西新糖供应增加,原糖价格跌破区间,国内甜菜糖开榨和进口加工糖压力释放,供应压力拖累糖价。 |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>

温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
| 白糖机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 广州期货 | 震荡 | 国际糖价处于极低水平且波动率高,巴西食糖产量同比增加,国内糖价在成本低位,外盘企稳时可能向上修复,但外盘暴跌时可能跟随下跌。 |
| 南华期货 | 空 | 巴西甘蔗压榨量和食糖产量同比增长,全球食糖供应过剩预估增加,近期糖价保持弱势运行。 |
| 申银万国 | 偏空 | 全球糖市进入累库阶段,巴西新糖供应增加,原糖价格跌破区间,国内甜菜糖开榨和进口加工糖压力释放,供应压力拖累糖价。 |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
